贝岭液晶显示驱动(LCD Display Driver)

文章来源:上海芯强发表日期:2015年8月14日 星期五

 

Part No. Features IDD (Power Saving) IDD (Normal Mode) I/O VDD Package Datasheet
BL55024 4x15 Segments 7μA@3.3V 16μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V SOP24  
BL55028 4 x19 Segments 7μA@3.3V 16μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V SOP28  
BL55066 4 x24 Segments 8μA@3.3V 22μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V LQFP44
BL55070 4 x35 Segments 9μA@3.3V 30μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V LQFP44
SSOP48
 
BL55087 4 x40 Segments 9μA@3.3V 32μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V LCD COG
BL55076 4 x40 Segments 9μA@3.3V 36μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V LQFP64  
BL55077 4 x40 Segments 9μA@3.3V 32μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V LQFP64  
BL55080 8 x35 Segments 5μA@3.3V 10μA@5V Two-wire Serial 2.5~5.5V TSSOP48
LQFP48
LQFP52

 

Button